Über den heutigen Gewinn, je einen von 15 Gutscheinen für jeweils ein Monat Fitnesstraining, inkl. Saunabenutzung im Wert von je 50 €, einzulösen bei unserem Sponsor World of Fitness – Michael Tylla, freuen sich die Besitzer der folgenden Adventsloskalender | |||||
1459 | 6917 | 6293 | 3996 | 249 | 5157 |
4380 | 4958 | 1162 | 1617 | 2976 | 6622 |
3928 | 1762 | 5793 | |||
Darüber hinaus freuen sich über je eine von 5 Perlenketten im Wert von je 100 €, einzulösen bei unserem Sponsor Instyle Juweliere, die Besitzer der folgenden Adventsloskalender: | |||||
5733 | 439 | 4179 | 3620 | 6750 | |
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 25,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor McDonald’s, ist der Kalender mit der Losnummer 2003. | |||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei den Unternehmen des Werbekreis Holzminden, ist der Kalender mit der Losnummer 637. | |||||
Der Gewinner des täglichen RC Helicopters im Wert von 40,00 EUR, erhältlich bei unserem Sponsor, dem Kaufhaus Kösel, ist der Kalender mit der Losnummer 5035. | |||||
Der Gewinner des täglichen Frühstücksgutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor, der Bäckerei Westbomke, ist der Kalender mit der Losnummer 3105. | |||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
07.12.2019
Über den heutigen Gewinn, je einen von 6 Gutscheinen für das Bergwerk Holzminden, im Wert von je 50 €, einzulösen bei unserem Sponsor Bergwerk Holzminden (Abholung bei Kaufhaus Kösel), freuen sich die Besitzer der folgenden Adventsloskalender | |||||
6305 | 6815 | 4620 | 4223 | 4443 | 2843 |
Darüber hinaus freuen sich über je einen von 14 Kletter-Gutscheinen im Wert von je 22 €, einzulösen bei unserem Sponsor TreeRock Abenteuerpark Hochsolling (Abholung bei Kaufhaus Kösel), die Besitzer der folgenden Adventsloskalender: | |||||
5509 | 5704 | 2512 | 1942 | 11 | 1407 |
6783 | 2022 | 4676 | 4340 | 4809 | 6623 |
365 | 5814 | ||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 25,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor McDonald’s, ist der Kalender mit der Losnummer 1529. | |||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei den Unternehmen des Werbekreis Holzminden, ist der Kalender mit der Losnummer 6221. | |||||
Der Gewinner des täglichen RC Helicopters im Wert von 40,00 EUR, erhältlich bei unserem Sponsor, dem Kaufhaus Kösel, ist der Kalender mit der Losnummer 173. | |||||
Der Gewinner des täglichen Frühstücksgutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor, der Bäckerei Westbomke, ist der Kalender mit der Losnummer 118. | |||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
06.12.2019
Über den heutigen Gewinn, einen 65` LED Fernseher 4K UHD Smart TV von Grundig, einzulösen bei unserem Sponsor Lions Förderverein Holzminden e.V., freut sich der Besitzer des folgenden Adventsloskalenders | |||||
2560 | |||||
Darüber hinaus freuen sich über ein 24 Zoll Jugend-Mountainbike im Wert von 400 €, einzulösen bei unserem Sponsor Zweiradcenter Priem , der Besitzer des folgenden Adventsloskalenders: | |||||
1023 | |||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 25,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor McDonald’s, ist der Kalender mit der Losnummer 573. | |||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei den Unternehmen des Werbekreis Holzminden, ist der Kalender mit der Losnummer 2177. | |||||
Der Gewinner des täglichen RC Helicopters im Wert von 40,00 EUR, erhältlich bei unserem Sponsor, dem Kaufhaus Kösel, ist der Kalender mit der Losnummer 182. | |||||
Der Gewinner des täglichen Frühstücksgutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor, der Bäckerei Westbomke, ist der Kalender mit der Losnummer 2159. | |||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
05.12.2019
Über den heutigen Gewinn, je einen von 20 Gutscheinen im Wert von je 25 €, einzulösen bei unserem Sponsor Friseur Dempewolf, Stadtoldendorf, Negenborn, Eschershausen, freuen sich die Besitzer der folgenden Adventsloskalender | |||||
137 | 2179 | 1793 | 4000 | 1127 | 4946 |
2433 | 6851 | 5711 | 2981 | 6436 | 3353 |
2442 | 2536 | 3798 | 1429 | 3840 | 6046 |
5050 | 1771 | ||||
Darüber hinaus freuen sich über je einen von 20 Gutscheinen im Wert von je 15 €, einzulösen bei unserem Sponsor Weserbergland-Brennerei, die Besitzer der folgenden Adventsloskalender: | |||||
3808 | 3473 | 4544 | 1096 | 3970 | 355 |
1256 | 2962 | 794 | 3693 | 4793 | 3643 |
2050 | 580 | 5080 | 6346 | 2946 | 1194 |
4907 | 6775 | ||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 25,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor McDonald’s, ist der Kalender mit der Losnummer 6063. | |||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei den Unternehmen des Werbekreis Holzminden, ist der Kalender mit der Losnummer 5443. | |||||
Der Gewinner des täglichen RC Helicopters im Wert von 40,00 EUR, erhältlich bei unserem Sponsor, dem Kaufhaus Kösel, ist der Kalender mit der Losnummer 1871. | |||||
Der Gewinner des täglichen Frühstücksgutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor, der Bäckerei Westbomke, ist der Kalender mit der Losnummer 6591. | |||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
04.12.2019
Über den heutigen Gewinn, je einen von 10 Gutscheinen im Wert von je 30 €, einzulösen bei unserem Sponsor Blumen-Markworth – B. Leonhardt, freuen sich die Besitzer der folgenden Adventsloskalender | |||||
1068 | 92 | 3477 | 1182 | 5714 | 5650 |
2646 | 5639 | 3531 | 3796 | ||
Darüber hinaus freuen sich über je einen von 10 Restaurantgutscheinen im Wert von je 30 €, einzulösen bei unserem Sponsor Restaurant Graf Everstein, die Besitzer der folgenden Adventsloskalender: | |||||
2730 | 5992 | 1863 | 4821 | 5238 | 3378 |
618 | 5577 | 318 | 4181 | ||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 25,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor McDonald’s, ist der Kalender mit der Losnummer 1249. | |||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei den Unternehmen des Werbekreis Holzminden, ist der Kalender mit der Losnummer 2627. | |||||
Der Gewinner des täglichen RC Helicopters im Wert von 40,00 EUR, erhältlich bei unserem Sponsor, dem Kaufhaus Kösel, ist der Kalender mit der Losnummer 2634. | |||||
Der Gewinner des täglichen Frühstücksgutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor, der Bäckerei Westbomke, ist der Kalender mit der Losnummer 1995. | |||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
03.12.2019
Über den heutigen Gewinn, je einen von 10 Restaurantgutscheinen im Wert von je 30 €, einzulösen bei unserem Sponsor Landhaus Sollingshöhe, freuen sich die Besitzer der folgenden Adventsloskalender | |||||
4052 | 1843 | 6355 | 2546 | 4627 | 5205 |
6527 | 6875 | 974 | 4279 | ||
Darüber hinaus freuen sich über je einmal 2 Karten von 24 x 2 Karten für das Polizei-Orchester-Niedersachsen am 20. Februar 2020 im Wert von je 20 €, einzulösen bei unserem Sponsor Lions Förderverein Holzminden e.V. (Abholung im Kaufhaus Kösel) , die Besitzer der folgenden Adventsloskalender: | |||||
2711 | 3410 | 381 | 2286 | 4115 | 1913 |
1508 | 6013 | 5417 | 1751 | 3345 | 5455 |
52 | 3659 | 598 | 4547 | 3931 | 3630 |
1696 | 3992 | 655 | 317 | 2363 | 6964 |
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 25,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor McDonald’s, ist der Kalender mit der Losnummer 2133. | |||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei den Unternehmen des Werbekreis Holzminden, ist der Kalender mit der Losnummer 6855. | |||||
Der Gewinner des täglichen RC Helicopters im Wert von 40,00 EUR, erhältlich bei unserem Sponsor, dem Kaufhaus Kösel, ist der Kalender mit der Losnummer 1224. | |||||
Der Gewinner des täglichen Frühstücksgutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor, der Bäckerei Westbomke, ist der Kalender mit der Losnummer 4717. | |||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
02.12.2019
Über den heutigen Gewinn, je einen von 10 Gutscheinen des Werbekreis Holzminden im Wert von je 25 € plus je einen Gutschein Ökostrom á 250 kWh für Neu-/Bestandskunden im im Wert von 65 € , einzulösen bei unserem Sponsor Stadtwerke Holzminden, freuen sich die Besitzer der folgenden Adventsloskalender | |||||
3592 | 4371 | 6127 | 521 | 2913 | 1396 |
3320 | 5705 | 3261 | 1987 |
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 25,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor McDonald’s, ist der Kalender mit der Losnummer 2289. | |||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei den Unternehmen des Werbekreis Holzminden, ist der Kalender mit der Losnummer 2041. | |||||
Der Gewinner des täglichen RC Helicopters im Wert von 40,00 EUR, erhältlich bei unserem Sponsor, dem Kaufhaus Kösel, ist der Kalender mit der Losnummer 5858. | |||||
Der Gewinner des täglichen Frühstücksgutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor, der Bäckerei Westbomke, ist der Kalender mit der Losnummer 6659. | |||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
01.12.2019
Über den heutigen Gewinn, je einen von 15 Gutscheinen im Wert von je 20 €, einzulösen bei unserem Sponsor Porzellanmanufaktur Fürstenberg, freuen sich die Besitzer der folgenden Adventsloskalender | |||||
3434 | 5569 | 4176 | 5128 | 605 | 3856 |
1736 | 2393 | 5387 | 3795 | 204 | 786 |
4566 | 4463 | 3973 | |||
Darüber hinaus freuen sich über je eine von 15 Familienkarten im Wert von je 20 €, einzulösen bei unserem Sponsor Museum Schloss Fürstenberg, die Besitzer der folgenden Adventsloskalender: | |||||
2565 | 124 | 2531 | 5427 | 6081 | 3210 |
1915 | 1284 | 4792 | 743 | 5618 | 3822 |
2738 | 4354 | 6250 | |||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 25,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor McDonald’s, ist der Kalender mit der Losnummer 3727. | |||||
Der Gewinner des täglichen Gutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei den Unternehmen des Werbekreis Holzminden, ist der Kalender mit der Losnummer 5246. | |||||
Der Gewinner des täglichen RC Helicopters im Wert von 40,00 EUR, erhältlich bei unserem Sponsor, dem Kaufhaus Kösel, ist der Kalender mit der Losnummer 3395. | |||||
Der Gewinner des täglichen Frühstücksgutscheins im Wert von 20,00 EUR, einzulösen bei unserem Sponsor, der Bäckerei Westbomke, ist der Kalender mit der Losnummer 331. | |||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
2019!
Nur noch wenige Tage, dann werden wir wie gewohnt täglich die Gewinnzahlen veröffentlichen!